2022年上半年中國(guó)太陽(yáng)能電池(光伏電池)產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)31.8%
太陽(yáng)能電池又稱為“太陽(yáng)能芯片”或“光電池”,是一種利用太陽(yáng)光直接發(fā)電的光電半導(dǎo)體薄片。它只要被滿足一定照度條件的光照到,瞬間就可輸出電壓及在有回路的情況下產(chǎn)生電流。在物理學(xué)上稱為太陽(yáng)能光伏(Photovoltaic,縮寫為PV),簡(jiǎn)稱光伏。
太陽(yáng)能電池主要是以半導(dǎo)體材料為基礎(chǔ),其工作原理是利用光電材料吸收光能后發(fā)生光電于轉(zhuǎn)換反應(yīng),根據(jù)所用材料的不同,太陽(yáng)能電池可分為:1、硅太陽(yáng)能電池;2、以無(wú)機(jī)鹽如砷化鎵III-V化合物、硫化鎘、銅銦硒等多元化合物為材料的電池;3、功能高分子材料制備的太陽(yáng)能電池;4、納米晶太陽(yáng)能電池等。
隨著太陽(yáng)能電池行業(yè)的不斷發(fā)展,內(nèi)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇,大型太陽(yáng)能電池企業(yè)間并購(gòu)整合與資本運(yùn)作日趨頻繁,國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的太陽(yáng)能電池生產(chǎn)企業(yè)愈來(lái)愈重視對(duì)行業(yè)市場(chǎng)的研究,特別是對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)品購(gòu)買者的深入研究。正因?yàn)槿绱耍淮笈鷩?guó)內(nèi)優(yōu)秀的太陽(yáng)能電池品牌迅速崛起,逐漸成為太陽(yáng)能電池行業(yè)中的翹楚。

未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)光伏太陽(yáng)能電池市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2022年上半年我國(guó)太陽(yáng)能電池(光伏電池)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)14202.9萬(wàn)千瓦,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)31.8%。
| 指標(biāo) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
| 太陽(yáng)能電池(光伏電池)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)千瓦) | 2701.9 | 2534.8 | 2144.2 | 2211.4 | |
| 太陽(yáng)能電池(光伏電池)產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)千瓦) | 14202.9 | 11422.1 | 8429.5 | 5987.1 | 3870.7 |
| 太陽(yáng)能電池(光伏電池)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 38.2 | 31.4 | 20.8 | 18.8 | |
| 太陽(yáng)能電池(光伏電池)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 31.8 | 29.9 | 27.5 | 24.3 | 26.4 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.390060.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 | ||||

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的太陽(yáng)能電池(光伏電池)市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年上半年全國(guó)各省市太陽(yáng)能光伏投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
| 地區(qū) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
| 北京市 | 1593 | 1931 | 1880 | 1316 |
| 天津市 | 14769 | 13432 | 13653 | 11564 |
| 河北省 | 147538 | 160344 | 151507 | 130174 |
| 山西省 | 140453 | 141161 | 141006 | 120230 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 141657 | 163899 | 158557 | 143882 |
| 遼寧省 | 21612 | 31649 | 30307 | 27630 |
| 吉林省 | 46639 | 61497 | 53939 | 50446 |
| 黑龍江省 | 36449 | 41699 | 37409 | 39430 |
| 上海市 | 3872 | 3071 | 3152 | 2714 |
| 江蘇省 | 95767 | 100350 | 90621 | 77209 |
| 浙江省 | 51928 | 49016 | 56754 | 41402 |
| 安徽省 | 90726 | 88226 | 87552 | 76249 |
| 福建省 | 2423 | 2708 | 2983 | 2692 |
| 江西省 | 46979 | 44443 | 44449 | 39210 |
| 山東省 | 101614 | 95463 | 89987 | 77566 |
| 河南省 | 73341 | 70578 | 78781 | 64636 |
| 湖北省 | 62429 | 58890 | 56155 | 50090 |
| 湖南省 | 22043 | 16083 | 16815 | 12879 |
| 廣東省 | 45084 | 41930 | 47505 | 41094 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 23194 | 23390 | 25447 | 25792 |
| 海南省 | 9833 | 7777 | 8707 | 7910 |
| 重慶市 | 4901 | 4337 | 4560 | 4081 |
| 四川省 | 21839 | 22722 | 21319 | 26770 |
| 貴州省 | 81975 | 72024 | 88159 | 96294 |
| 云南省 | 23678 | 26053 | 30866 | 38678 |
| 西藏自治區(qū) | 7890 | 8181 | 8046 | 8333 |
| 陜西省 | 114460 | 99162 | 95076 | 90443 |
| 甘肅省 | 131525 | 132051 | 117204 | 112356 |
| 青海省 | 145038 | 132041 | 173811 | 163236 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 176451 | 181067 | 156426 | 144058 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 168180 | 171752 | 162204 | 136462 |

2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















