2022年上半年中國農用氮、磷、鉀化學肥料產量月度統計表【圖表】期末產量比上年累計增長3.3%
化學肥料是指用化學方法制造或者開采礦石,經過加工制成的肥料,也稱無機肥料,包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等,它們具有以下一些共同的特點:成分單純,養分含量高;肥效快,肥勁猛;某些肥料有酸堿反應;一般不含有機質,無改土培肥的作用。化學肥料種類較多,性質和施用方法差異較大。
土壤中的常量營養元素氮、磷、鉀通常不能滿足作物生長的需求,需要施用含氮、磷、鉀的化肥來補足。而微量營養元素中除氯在土壤中不缺外,另外幾種營養元素則需施用微量元素肥料。化肥一般多是無機化合物,僅尿素[CO(NH2)2]是有機化合物。凡只含一種可標明含量的營養元素的化肥稱為單元肥料,如氮肥、磷肥、鉀肥等。凡含有氮、磷、鉀三種營養元素中的兩種或兩種以上且可標明其含量的化肥稱為復合肥料或混合肥料。品位是化肥質量的主要指標。它是指化肥產品中有效營養元素或其氧化物的含量百分率。
中國是一個人口眾多的國家,糧食生產在農業生產的發展中占有重要的位置。通常增加糧食產量的途徑是擴大耕地面積或提高單位面積產量。根據中國國情,繼續擴大耕地面積的潛力已不大,雖然中國尚有許多未開墾的土地,但大多存在投資多、難度大的問題。這就決定了中國糧食增產必須走提高單位面積產量的途徑。

未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2022-2028年中國化學肥料市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國農用氮、磷、鉀化學肥料產量累計值達2843萬噸,期末產量比上年累計增長3.3%。
| 指標 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
| 農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)產量當期值(萬噸) | 506.1 | 491.1 | 480.3 | 503 | |
| 農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)產量累計值(萬噸) | 2843 | 2322.4 | 1832.3 | 1357.4 | 851 |
| 農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)產量同比增長(%) | 7.8 | 0.9 | -1.7 | -1.3 | |
| 農用氮、磷、鉀化學肥料(折純)產量累計增長(%) | 3.3 | 0.9 | 0.9 | 3.3 | 5.4 |
| 更多數據請關注【博思數據官方網站 http://m.390060.com】 | 數據來源:博思數據整理 | ||||

據博思數據發布的農用氮、磷、鉀化學肥料市場分析報告中,2022年上半年全國各省市農用氮、磷、鉀化學肥料投資數據統計如下:
| 地區 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
| 天津市 | 5.15 | 6.33 | 4.27 | 1.92 |
| 河北省 | 17.57 | 18.43 | 14.62 | 17.94 |
| 山西省 | 37.73 | 37.43 | 34.04 | 30.01 |
| 內蒙古自治區 | 36.23 | 36.48 | 32.12 | 37.66 |
| 遼寧省 | 3.24 | 2.55 | 3.02 | 3.25 |
| 吉林省 | 2.72 | 2.22 | 1.82 | 2.2 |
| 黑龍江省 | 6.42 | 5 | 7.88 | 13.85 |
| 上海市 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
| 江蘇省 | 15.46 | 13.79 | 13.61 | 16.65 |
| 浙江省 | 4.37 | 2.43 | 2.11 | 2.5 |
| 安徽省 | 20.2 | 20.32 | 18.99 | 20.2 |
| 福建省 | 5.74 | 4.81 | 4.01 | 4.66 |
| 江西省 | 10 | 16.35 | 11.34 | 7.95 |
| 山東省 | 37.24 | 34.68 | 40.82 | 36.26 |
| 河南省 | 33.12 | 31.7 | 29.3 | 33.49 |
| 湖北省 | 58.23 | 47.86 | 53.02 | 46.83 |
| 湖南省 | 6.15 | 5.7 | 5.2 | 5.54 |
| 廣東省 | 0.4 | 0.45 | 0.59 | 0.55 |
| 廣西壯族自治區 | 2.64 | 3.58 | 5.14 | 5.94 |
| 海南省 | 5.4 | 4.18 | 1.82 | 5.93 |
| 重慶市 | 15.24 | 14.26 | 15.8 | 15.74 |
| 四川省 | 34.23 | 32.62 | 33.7 | 35.01 |
| 貴州省 | 24.48 | 23.46 | 26.67 | 32.11 |
| 云南省 | 23 | 24.39 | 21.15 | 23.65 |
| 陜西省 | 9.54 | 12.45 | 13.52 | 15.56 |
| 甘肅省 | 1.85 | 2 | 1.9 | 2.18 |
| 青海省 | 49.26 | 46.42 | 43.58 | 43.01 |
| 寧夏回族自治區 | 6.4 | 6.72 | 6.71 | 6.97 |
| 新疆維吾爾自治區 | 33.99 | 34.41 | 33.46 | 35.32 |

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















